Xuân về với những lễ hội rộn ràng trên khắp cả nước, và bạn sẽ càng thuận lợi hơn với chuyến đi của mình bởi
Vietnam Airlines đã điểu chỉnh
giá vé giảm sâu (rất rẻ) áp dụng cho hành trình đến
hết tháng 3.
Hãy nhanh chóng đặt cho mình hành trình thích hợp, giá vé có thể tiếp tục được điều chỉnh. Dưới đây là bảng giá chi tiết các hành trình:
Hà nội – Nha trang/ Sài gòn/ Cần Thơ/ Phú Quốc/ Buôn Mê Thuột | 799,000 – 899,000 - 999,000 | 12/2-14/2/2016 |
Hà nội – Chu lai | 199,000 - 299,000 | 12/2-14/2/2016 |
Hà Nội – Huế | 599,000 - 799,000 | 12/2-14/2/2016 |
Hà Nội – Pleiku | 699,000 | 12/2-14/2/2016 |
Hà Nội – Quy Nhơn/Đà Nẵng | 399,000 - 599,000 | 8/2-11/2/2016 |
Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa/ Vinh/ Hải Phòng | 699,000 - 899,000 | 8/2-11/2/2016 |
Tp. Hồ Chí Minh – Nha Trang/ Phú Quốc/ Đà Nẵng/Quy Nhơn | 499,000 - 599,000 | 8/2-11/2/2016 |
Tp. Hồ Chí Minh – Huế/ Đà Lạt | 699,000 | 8/2-11/2/2016 |
Tp. Hồ Chí Minh- Đồng Hới/ Pleiku/Buôn mê thuột | 399,000 - 499,000 | 12/2-14/2/2016 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 199,000 - 299,000 | 12/2-14/2/2016 |
Hải Phòng – Nha Trang | 499,000 | 11/2-21/2/2016 |
Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội | 799,000 - 999,000 | 8/2-11/2/2016 |
Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh | 799,000 - 999,000 | 11/2-21/2/2016 |
Huế - Tp. Hồ Chí Minh | 499,000 | 11/2-21/2/2016 |
Áp dụng cho xuất vé kể từ ngày 4/2/2016 – 31/3/2016
Áp dụng cho ngày khởi hành từ 8/2/2016 đến hết 31/3/2016